Search Data
345 entries · 1,131,599 ha applied for · 18 with recorded seizures
| PT Bangun Jaya Alam Permai | Best Agro | 34,007 | 17,597 | 16,410 | 14,740 |
| PT Tunas Agro Subur Kencana | Best Agro | 33,543 | 27,568 | 5,975 | – |
| PT Suryamas Cipta Perkasa | Best Agro | 28,840 | 25,637 | 3,212 | – |
| PT Karunia Kencana Permai Sejati | Wilmar | 26,186 | 19,819 | 0 | 4 |
| PT Bumitama Gunajaya Abadi | Bumitama Gunajaya Abadi | 25,371 | 25,231 | 5,436 | – |
| PT Berkah Alam Fajar Mas | Best Agro | 22,456 | 19,971 | 1,111 | – |
| PT Bahaur Era Sawit Tama | Best Agro | 22,330 | 19,197 | 2,148 | – |
| PT Sawit Sumber Mas Sarana | Citra Borneo Indah | 22,245 | 13,148 | 6,753 | – |
| PT Katingan Indah Utama | 21,205 | 14,578 | 2,767 | 2,767 | |
| PT Borjaya Agro Kalimantan | 20,220 | 3,809 | 16,411 | – | |
| PT Sarana Titian Permata | Wilmar | 20,047 | 18,031 | 2,016 | – |
| PT Maju Aneka Sawit | Musim Mas | 19,246 | 17,494 | 1,752 | – |
| PT Tor Ganda | Tor Ganda (DL Sitorus) | 18,789 | 8,073 | 10,716 | 47,000 |
| PT Karya Luhur Sejati | Best Agro | 17,816 | 15,841 | 1,618 | – |
| PT Hutan Sawit Lestari | 17,798 | 17,798 | 4,975 | – | |
| PT Bina Sawit Abadi Pratama Ex AMP | Sinarmas Agro | 17,423 | 17,423 | 0 | – |
| PT Globalindo Alam Perkasa | Musim Mas | 16,426 | 4,458 | 11,968 | 12,069 |
| PT Antang Ganda Utama | 15,283 | 13,599 | 1,684 | – | |
| PT Kereng Pangi Perdana | 15,259 | 1,393 | 13,866 | – | |
| PT Susanizi Permai | 14,530 | 1,946 | 12,584 | – | |
| PT Kapuas Maju Jaya | Genting | 14,449 | 9,463 | 4,392 | – |
| PT Unggul Lestari | Musim Mas | 14,267 | 11,935 | 2,332 | – |
| PT Karya Dewi Putra | 13,951 | 8,027 | 5,924 | – | |
| PT Agro Lestari Sentosa | Sinarmas Agro | 13,186 | 12,045 | 1,141 | – |
| PT Archipelago Timur Abadi | 11,538 | 10,024 | 1,514 | – |
Showing 1–25 of 345