Peta Tematik
Di provinsi mana target Satgas PKH, lahan dalam Kepmenhut 36/2025, dan sitaan yang tercatat berada?
Luas dimohonkan dalam Kepmenhut 36/2025 per provinsi
Total: 1.131.599 ha
Arahkan kursor atau ketuk provinsi untuk melihat angkanya. Pilih nama provinsi di tabel untuk menandainya di peta.
- < 10 rb ha
- 10–50 rb ha
- 50–100 rb ha
- 100–250 rb ha
- ≥ 250 rb ha
- tidak ada data
| Provinsi | Target (ha) | Dimohonkan (ha) | Berproses (ha) | Ditolak (ha) | Entri SK | Sitaan korporasi (ha) | Kejadian | Kawasan konservasi (ha) | Sitaan / target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481.472 | 893.377 | 640.652 | 231.701 | 184 | 39.884 | 19 | – | 8,3% | |
| 361.382 | 85.410 | 51.228 | 32.650 | 118 | 6.588 | 3 | 103.308 | 1,8% | |
| 19.740 | 47.355 | 31.053 | 16.301 | 24 | – | – | – | – | |
| 181.787 | 37.698 | 24.320 | 13.336 | 19 | 55.164 | 4 | – | 30% | |
| 42.866 | 23.720 | 11.988 | 10.706 | 18 | – | – | 6.633 | – | |
| 30.473 | 14.380 | 9.527 | 4.851 | 30 | – | – | – | – | |
| 831 | 12.381 | 11.005 | 1.390 | 5 | – | – | – | – | |
| 160.663 | 7.662 | 2.079 | 5.583 | 21 | – | – | – | – | |
| 465 | 6.344 | 3.829 | 257 | 3 | – | – | – | – | |
| 12.938 | 3.055 | 2.665 | 390 | 9 | 18.514 | 9 | – | 143% | |
| 1.687 | 217 | 130 | 86 | 5 | – | – | – | – | |
| 5.915 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 543 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1.925 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| * | 3.327 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | 862 | 1 | – | – | |
| 2.828 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | 54 | 1 | – | – | |
| 7.829 | – | – | – | – | 715 | 1 | – | 9,1% | |
| Provinsi tidak tercatat | – | – | – | – | – | 8.487 | 3 | 5.732 | – |
16 provinsi lain tidak punya data di ketiga lapis.
- * Target Papua, Papua Barat, dan Papua Selatan tertulis sebagai satu angka gabungan. Ketiganya diwarnai dengan angka yang sama dan tidak dibandingkan dengan target sendiri-sendiri.
- Lapis sitaan hanya memuat korporasi. Kawasan konservasi (mis. TN Tesso Nilo) dicatat dengan luas kawasan, bukan luas sitaan, sehingga ditampilkan di kolom terpisah dan tidak diwarnai. Luas memakai angka koreksi bila ada.
- Warna menunjukkan hektare, bukan luas provinsi. Provinsi yang wilayahnya besar tampak menonjol; bandingkan angkanya di tabel.
- Kolom progres pada data target berasal dari judul kolom yang ambigu dan belum dikonfirmasi, jadi tidak ditampilkan.
Sumber: Kepmenhut 36/2025; paparan target Satgas PKH (Maret 2025); rangkuman berita sitaan IndonesiaLeaks. Batas provinsi © kontributor OpenStreetMap (ODbL). Data: IndonesiaLeaks · CC BY 4.0 · Versi data 2026.11.04